10. základní škola Plzeň,
nám. Míru 6,
příspěvková organizace
301 00 Plzeň
GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde
Typy cvičení | Matematika | Informatika | Zeměpis |
JCross | Finanční matematika - křížovka | Hardware - křížovka | Krajinná sféra - křížovka |
JMatch přiřazování pojmů | Dělitelnost - procvič si Dělitelnost - přiřazovačka Dělitelnost - otestuj se | Porty a rozhraní - procvič si Porty a rozhraní - přiřazovačka Porty a rozhraní - obrázky Porty a rozhraní - Flashcard Format | Podnebné pásy - přiřazení |
JMix skládání vět | Pythagorova věta - sestav Pythagorova věta - přesuň | Číselné soustavy - sestav Číselné soustavy - přesuň | |
JCloze textová cvičení | Pythagorova věta - doplň text Trojúhelník - doplň text | Grafika - doplň text Grafika - z výběru | |
JQuiz kvíz | Přirozená čísla - kvíz | Windows - kvíz |
Příprava na IT testy