10. základní škola Plzeň,
nám. Míru 6,
příspěvková organizace
301 00 Plzeň
GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde
Během školního roku 2016/17 se naše škola zúčastňuje soutěže ve sběru papíru a víček od pet lahví. Smyslem soutěže ve sběru je pomoci naplňovat cíle environmentální výchovy a získání základních znalostí, jak jednoduché a účelné je třídit odpad.
Během celého školního roku 2016/17 jsme nasbírali:
Výsledky soutěže za první pololetí :
Sběr papíru | Třídy | Jednotlivci |
1. místo | IV. A (764,7 kg) | Vrabec (IV. A, 395,7 kg) |
2. místo | VI. A (372,6kg) | Hynešová (VI. A, 372,6 kg) |
3. místo | V. A (1826 kg) | Milota (IV. A, 301 kg) |
Sběr víček | Třídy | Jednotlivci |
1. místo | V. A (34 kg) | Beran (V. A, 34 kg) |
2. místo | IV. A (29,6 kg) | Világi (III. A, 13 kg) |
3. místo | I. B (21 kg) | Janáková (V.A, 9,5 kg) |
Výsledky soutěže za druhé pololetí :
Sběr papíru | Třídy | Jednotlivci |
1. místo | VIII. A (359 kg) | Milotová (I. B, 82 kg) |
2. místo | VII. B (296 kg) | Schader (V. A, 65 kg) |
3. místo | II. A (145 kg) | Koláříková (I. B, 63 kg) |
Sběr víček | Třídy | Jednotlivci |
1. místo | II. B (43,1 kg) | Maříková (II. A, 34,3 kg) |
2. místo | IV. B (16, 5 kg) | Strýcová (VIII. B, 8 kg) |
3. místo | VIII. B (8 kg) | Hrabčáková (VII. A, 7 kg) |
Víčka věnujeme Danielovi Úporskému, který trpí svalovou dystrofii Duchenne. Maminka je samoživitelka a snaží se mu dopřát co může, ale finanční prostředky jí nestačí. Potřebuje různé zdravotní pomůcky…
Nasbírali jsme přibližně 112 kg víček. Ve sběru budeme pokračovat dál.